Порівняйте данські a-kasse
Кожна каса виплачує однаковий dagpenge, бо його розмір встановлено законом. Насправді різниця в ціні, у тому, кого приймають, чи обслуговують англійською, і які додаткові послуги пропонують. Відсортуйте таблицю і обирайте на основі фактів.
| A-kasse | Для кого | Ціна | Профспілка | Додатково |
|---|---|---|---|---|
| Din Sundhedsfaglige A-kasse | Медичні працівники | 513 DKK/місяць 6 156 DKK на рік Перевірено · dsa.dk | Не перевірено |
|
| AJKS | Журналістика, медіа та комунікації | 514 DKK/місяць 6 168 DKK на рік Перевірено · ajks.dk | Без профспілки | |
| BUPL-A | Педагоги та дошкільні заклади | 516 DKK/місяць 6 192 DKK на рік Перевірено · bupl.dk | Не перевірено |
|
| Akademikernes A-kasse | Випускники університетів та студенти | 517 DKK/місяць 6 204 DKK на рік Перевірено · aka.dk | Без профспілки |
|
| A&Til (former FTFa) | Усі | 521 DKK/місяць 6 252 DKK на рік Перевірено · aogtil.dk | Без профспілки |
|
| Lærernes A-kasse | Вчителі та освіта | 521 DKK/місяць 6 252 DKK на рік Перевірено · laka.dk | Не перевірено |
|
| Det Faglige Hus | Усі | 528 DKK/місяць 6 336 DKK на рік Перевірено · detfagligehus.dk | Не перевірено |
|
| Min A-kasse | Продажі, ІТ та бізнес | 542 DKK/місяць 6 504 DKK на рік Перевірено · minakasse.dk | Без профспілки |
|
| Lederne A-kasse | Керівники та менеджери | 542 DKK/місяць 6 504 DKK на рік Перевірено · lederne.dk | Не перевірено |
|
| HK Danmarks A-kasse | Адміністрація, HR та обслуговування клієнтів | 552 DKK/місяць 6 624 DKK на рік Перевірено · hk.dk | Не перевірено |
|
| FOAs A-kasse | Догляд, соціальна робота та державні послуги | 552 DKK/місяць 6 624 DKK на рік Перевірено · foa.dk | Не перевірено |
|
| Frie | Усі | 555 DKK/місяць 6 660 DKK на рік Перевірено · frie.dk | Не перевірено |
|
| Krifa | Усі | 556 DKK/місяць 6 672 DKK на рік Перевірено · krifa.dk | Не перевірено |
|
| ASE | Усі | 560 DKK/місяць 6 720 DKK на рік Перевірено · ase.dk | Не перевірено |
|
| CA A-kasse | Продажі, ІТ та бізнес | 561 DKK/місяць 6 732 DKK на рік Перевірено · ca.dk | Не перевірено |
|
| MA — Magistrenes A-kasse | Випускники університетів та студенти | 562 DKK/місяць 6 744 DKK на рік Перевірено · ma-kasse.dk | Без профспілки |
|
| 3F A-kasse | Робітничі професії та промисловість | 570 DKK/місяць 6 840 DKK на рік Перевірено · 3f.dk | + 501 DKK | |
| Teknikernes A-kasse | Техніки, дизайнери та конструктори | 573 DKK/місяць 6 876 DKK на рік Перевірено · tl.dk | + 445 DKK |
|
| Metal A-kasse | Робітничі професії та промисловість | Ціну не перевірено — дивіться сайт каси | Не перевірено |
|
| Socialpædagogernes A-kasse | Соціальні педагоги | Ціну не перевірено — дивіться сайт каси | Не перевірено |
|
| Din Faglige A-kasse | Електрики, сантехніки, малярі та харчова промисловість | Ціну не перевірено — дивіться сайт каси | Не перевірено |
Деякі данські профспілки просувають власний бренд a-kasse — наприклад IDA та Business Danmark — але саме членство в a-kasse адмініструють відповідно Akademikernes A-kasse та Min A-kasse. Тому в таблиці вони наведені під касою, яка фактично їх обслуговує.
Ми наводимо всі 21 офіційно визнаних данських a-kasse.
Ціна і джерело вказані для кожної каси. Ціни та розрахунки регулярно оновлюються, але завжди перевіряйте найновіші цифри та правила в офіційному джерелі. Akasse.io є незалежним сайтом і не є a-kasse.
Порівняння a-kasse: часті запитання
- Яка a-kasse найдешевша в нашому порівнянні у 2026 році?
- Найдешевше членство в нашому порівнянні — Din Sundhedsfaglige A-kasse, 513 DKK на місяць; каса приймає працівників сфери охорони здоров'я. Найдешевша каса, відкрита для всіх, — A&Til (former FTFa) за 521 DKK. Різниця між найдешевшою і найдорожчою касою в нашій таблиці — близько 60 DKK на місяць.
- Чи всі каси платять однакове dagpenge?
- Так. Ставка dagpenge встановлена законом, тому будь-яка a-kasse виплачує однаково: стандартний максимум 22 041 DKK на місяць до оподаткування у 2026 році для застрахованих на повну зайнятість. Відрізняються лише ціна, сервіс і додаткові послуги.
- Чи можна бути в a-kasse без профспілки?
- Так. A-kasse і fagforening (профспілка) — це різні речі. До Akademikernes, ASE, Frie чи Det Faglige Hus можна вступити без членства в профспілці, а ціна в таблиці — це лише внесок a-kasse.
- Яка a-kasse краща, якщо я не знаю датської?
- Скористайтеся фільтром «обслуговування англійською». Такі каси оформлюють вступ і ведуть справу англійською — це критично під час щомісячних звітів.
- Чи віднімається внесок a-kasse від податків?
- Так. Внески віднімаються в датській податковій декларації, і каса зазвичай подає це автоматично. Реальна вартість членства зменшується приблизно на чверть.
- Як часто змінюються ціни?
- Більшість кас змінюють внесок раз на рік, зазвичай у січні. Ми перевіряємо ціни на сайтах самих кас і вказуємо дату перевірки під таблицею.
Не впевнені, яка каса вам підходить?
Порівняйте ціну, аудиторію та обслуговування англійською для 21 з 21 офіційно визнаних данських кас в одній таблиці.
Як вступити